Choisissez ici votre tente pliante
Besoin d'aide pour choisir votre tente pliante ? Le tableau ci-dessous récapitule tout. Cela rendra le choix plus facile !
| Tentes pliantes Solid 30 | Tentes pliantes Solid 40 | Tentes pliantes Solid 50 | Tentes pliantes Solid 50 pvc | |
Utilisation |
Particulière / non intensive | Particulière / moins intensive | Professionnelle / intensive | Professionnelle / intensive |
Structure |
Acier trempé | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Diamètre |
32x32 mm (carrée) | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Épaisseur de paroi |
0,8 mm | 1,4 mm / 1,8 mm | 2 mm | 2 mm |
Forme |
Carrée | Hexagonale | Hexagonale | Hexagonale |
Raccords |
Nylon | Nylon | Aluminium | Aluminium |
Cadre au sol |
- | - | (en option) |
(en option) |
Toiles |
Polyester avec revêtement PVC | Polyester avec revêtement PVC | Polyester avec revêtement PVC | Pvc |
Grammage |
300 g/m² | 300 g/m² | 450 g/m² | 550 g/m² |
Couleurs |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Ignifugation |
- | - | ![]() |
![]() |
| Prix | Capacité | Hauteur de passage max. | Hauteur min. de crête | Hauteur du cadre (plié) | ||
| Tentes pliantes Solid 30 | ||||||
| 2x2 | € 299 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 2x3 | € 329 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 3x3 | € 349 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 3x4,5 | € 399 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 3x6 | € 499 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| Tentes pliantes Solid 40 | ||||||
| 2x2 | € 399 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 2x3 | € 449 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 3x3 | € 499 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 3x4,5 | € 599 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 3x6 | € 699 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 4x4 | € 699 | 2,21 m | 3,60 m | 2,10 m | ||
| 4x8 | € 999 | 2,21 m | 3,60 m | 2,10 m | ||
| Tentes pliantes Solid 50 | ||||||
| 3x3 | € 749 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 3x4,5 | € 899 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 3x6 | € 1199 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 4x4 | € 949 | 2,21 m | 3,60 m | 2,10 m | ||
| 4x8 | € 1499 | 2,21 m | 3,60 m | 2,10 m | ||
| Tentes pliantes Solid 50 pvc | ||||||
| 3x3 | € 899 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 3x4,5 | € 1074 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 3x6 | € 1399 | 2,01 m | 3,10 m | 1,60 m | ||
| 4x4 | € 1149 | 2,21 m | 3,60 m | 2,10 m | ||
| 4x8 | € 1749 | 2,21 m | 3,60 m | 2,10 m | ||




(en option)
